
Карабук давлат университети 2007-йилда Карабук туманида қурилган. У Истанбулдан 4:30 соатлик узоқликда жойлашган. Дарслар турк ва инглиз тилларида олиб борилади. 42.000 мингдан зиёд талаба бу университетда ўқийди. Университетда 14 та факултет, 4 та институт бор. Дарслар проектор ва компютерлар орқали ўқитилади. Университетда кутубхона, интернет, баскетбол ва футбол спорт майдонлари, лаборатория, ва дам олиш хоналари мавжуд.
Бакалавр
Бизнес менежмент факултети
| № | Йўналиш | Контракт (йиллик) | Тил |
|---|---|---|---|
| 1 | Бизнес менежмент | 520 $ | Турк |
| 2 | Омма ва реклама | 520 $ | Турк |
| 3 | Омма ва реклама | 720 $ | Турк |
| 4 | Риск менежменти | 520 $ | Турк |
Сафранболу туризм факултети
| № | Йўналиш | Контракт (йиллик) | Тил |
|---|---|---|---|
| 5 | Туризм менежменти | 570 $ | Турк |
| 6 | Гастрономия ва кулинария | 570 $ | Турк |
| 7 | Туризм раҳбарлиги | 570 $ | Турк |
Муҳандислик факултети
| № | Йўналиш | Контракт (йиллик) | Тил |
|---|---|---|---|
| 8 | Компютер муҳандислиги | 780 $ | Инглиз |
| 9 | Компютер муҳандислиги | 670 $ | Турк-Инг |
| 10 | Компютер муҳандислиги | 1250 $ | Турк-Инг |
| 11 | Ландшафт муҳандислиги | 670 $ | Турк |
| 12 | Электрик ва электроник муҳандислик | 670 $ | Турк-Инг |
| 13 | Электрик ва электроник муҳандислик | 1250 $ | Турк-Инг |
| 14 | Электрик ва электроник муҳандислик | 780 $ | Инглиз |
| 15 | Саноат муҳандислиги | 670 $ | Турк |
| 16 | Саноат муҳандислиги | 1250 $ | Турк |
| 17 | Иншоот муҳандислиги | 670 $ | Турк |
| 18 | Механика муҳандислиги | 670 $ | Турк-Инг |
| 19 | Механика муҳандислиги | 780 $ | Инглиз |
| 20 | Мехатроника муҳандислиги | 670 $ | Турк |
| 21 | Металлургия муҳандислиги | 670 $ | Турк |
| 22 | Металлургия муҳандислиги | 780 $ | Инглиз |
| 23 | Автомобилсозлик | 670 $ | Турк-Инг |
| 24 | Автомобилсозлик | 1250 $ | Турк-Инг |
| 25 | Темирйўл муҳандислиги | 670 $ | Турк |
| 26 | Темирйўл муҳандислиги | 1250 $ | Турк |
| 27 | Темирйўл муҳандислиги | 780 $ | Инглиз |
Алоқа факултети
| № | Йўналиш | Контракт (йиллик) | Тил |
|---|---|---|---|
| 28 | Радио ТВ ва Кино | 670 $ | Турк |
| 29 | Журналистика | 670 $ | Турк |
Саломатлик билимлари факултети
| № | Йўналиш | Контракт (йиллик) | Тил |
|---|---|---|---|
| 30 | Бола парвариши | 670 $ | Турк |
| 31 | Акушерлик | 670 $ | Турк |
| 32 | Ҳамширалик | 670 $ | Турк |
| 33 | Физиотерапия ва реабилитация | 670 $ | Турк |
Илоҳиёт факултети
| № | Йўналиш | Контракт (йиллик) | Тил |
|---|---|---|---|
| 34 | Илоҳиёт | 320 $ | Турк |
| 35 | Илоҳиёт | 640 $ | Турк |
Сафранболу Фетҳи Токер тасвирий санат ва дизайн факултети
| № | Йўналиш | Контракт (йиллик) | Тил |
|---|---|---|---|
| 36 | Саноат Маҳсулоти дизайни | 670 $ | Турк |
Технология факултети
| № | Йўналиш | Контракт (йиллик) | Тил |
|---|---|---|---|
| 37 | Мехатроника муҳандислиги | 670 $ | Турк |
| 38 | Энергия тизимлари муҳандислиги | 670 $ | Турк |
| 39 | Ишлаб чиқариш муҳандислиги | 670 $ | Турк |
Архитектура факултети
| № | Йўналиш | Контракт (йиллик) | Тил |
|---|---|---|---|
| 40 | Архитектура | 1080 $ | Турк |
Фан факултети
| № | Йўналиш | Контракт (йиллик) | Тил |
|---|---|---|---|
| 41 | Турк тили ва адабиёти | 500 $ | Турк |
| 42 | Турк тили ва адабиёти | 800 $ | Турк |
| 43 | Тарих | 500 $ | Турк |
| 44 | Тарих | 800 $ | Турк |
| 45 | Социология | 500 $ | Турк |
| 46 | Социология | 800 $ | Турк |
| 47 | Санъат тарихи | 500 $ | Турк |
| 48 | Санъат тарихи | 800 $ | Турк |
| 49 | Инглиз тили ва адабиёти | 500 $ | Инглиз |
| 50 | Инглиз тили ва адабиёти | 1000 $ | Инглиз |
| 51 | География | 500 $ | Турк |
| 52 | География | 800 $ | Турк |
| 53 | Фалсафа | 500 $ | Турк |
| 54 | Археология | 500 $ | Турк |
Иқтисод ва бошқарув факултети
| № | Йўналиш | Контракт (йиллик) | Тил |
|---|---|---|---|
| 55 | Иқтисод | 520 $ | Турк |
| 56 | Сиёсат ва давлат бошқаруви | 520 $ | Турк |
| 57 | Сиёсат ва давлат бошқаруви | 720 $ | Турк |
| 58 | Ижтимоий хизмат | 520 $ | Турк |
| 59 | Халқаро муносабатлар | 520 $ | Турк |
| 60 | Халқаро муносабатлар | 720 $ | Турк |
| 61 | Халқаро муносабатлар | 600 $ | Инглиз |

КАРАБУК УНИВЕРСИТЕТИНИНГ МАГИСТР ВА ДОCТАРАНТУРА ЙЎНАЛИШЛАРИ
| БЎЛИМ | Маг. | Ф. Док. | Тил талаби |
|---|---|---|---|
| АктуарийваРискларнибошқариш / Actuary and Risk Management | # | Турк | |
| Анатомия / Anatomy | # | # | Турк |
| Археология / Archaeology | # | Турк | |
| Чиқинди менежменти / Waste Management | # | # | Турк |
| Банквамолия / Banking and Finance | # | # | Турк |
| ЖисмонийтарбияваСпорт / Physical Training and Sports | # | Турк | |
| Компютеринжеренинги / Computer Engineering (Турк тили ва Инглиз тили) | # | # | |
| Биотиббиёт муҳандислиги / Biomedical Engineering | # | # | Турк |
| Биоинформатика / Bioinformatics | # | Турк | |
| Ҳудудшунослик (фанлараро) / Area Studies (Interdisciplinary) | # | Турк | |
| География / Geography | # | # | Турк |
| Атроф-муҳитмуҳандислиги / Environmental Engineering | # | Турк | |
| Болатараққиётивата’лими / Child Development and Education | # | # | Турк |
| Табиийресурсларнибарқароррежалаштиришбошқариш (тармоқлараро) / Sustainable Planning and Management of Natural Resources (Interdisciplinary) | # | Турк | |
| Акушерлик / Midwifery | # | Турк | |
| Та’лим фанлари / Educational Sciences | # | Турк | |
| Электр-елек0троникамуҳандислиги / Electrical-Electronics Engineering (Turkish & English) | # | # | |
| Саноат муҳандислиги / Industrial Engineering | # | # | Турк |
| Саноатдизайнимуҳандислиги / Industrial Design Engineering | # | # | Турк |
| Энергиятизимларимуҳандислиги / Energy Systems Engineering | # | # | Турк |
| Ахлоқийқадриятлар (фанлараро) / Ethic Values (Interdisciplinary) | # | Турк | |
| Физика / Physics | # | # | Турк |
| ЖисмонийтарбияваРеабилитация / Physical Therapy and Rehabilitation | # | ||
| Гастрономиявапазандачиликсан’ати / Gastronomy and Culinary Arts | # | Турк | |
| Озиқ-овқаттоксикологияси (фанлараро) / Food Toxicology (Interdisciplinary) | # | Турк | |
| Тадбиркорлик / Entrepreneurship | # | Турк | |
| Жамоат саломатлиги / Public Health | # | Турк | |
| Ҳамширалик фанлари / Nursing Science | # | Турк | |
| Экономика / Economics | # | # | Турк |
| Алоқа (фанлараро) / Communication (Interdisciplinary) | # | Турк | |
| Ишлабчиқаришмуҳандислиги / Manufacturing Engineering | # | # | Турк |
| Инглизтиливаадабиёти / English Language and Literature (Инглиз тили) | # | # | |
| Қурилиш муҳандислиги / Civil Engineering | # | # | Турк |
| Бизнесс / Business (Турк тили ва Инглиз тили) | # | # | |
| Юрак-қонтомиржарроҳлигиперфузияси / Cardiovascular Surgery Perfusion | # | Турк | |
| Давлат бошқаруви / Public Administration | # | Турк | |
| Кимё / Chemistry | # | # | Турк |
| Маданиймеросвамеросмайдонларинибошқариш / Cultural Inheritance and Heritage Field Management (Interdisciplinary | # | Турк | |
| Меҳаникамуҳандислиги / Mechanical Engineering (Турк тили ва Инглиз тили) | # | # | Турк |
| Математика / Mathematics | # | # | Турк |
| Мехатроника муҳандислиги / Mechatronics Engineering | # | # | Турк |
| Металлургияваматериаллармуҳандислиги / Metallurgical and Materials Engineering (Turkish & English) | # | # | Турк |
| Архитектура / Architecture | # | # | Турк |
| Ўрмонхўжалигимуҳандислиги / Forestry Industry Engineering | # | # | Турк |
| Бадиийрасмбўлими / Art Painting Department | # | Турк | |
| Санъаттарихи / Art History | # | # | Турк |
| Ижтимоий иш / Social Work | # | Турк | |
| Социология / Sociology | # | Турк | |
| Тарих / History | # | # | Турк |
| АсосийИсломфанлари / Basic Islamic Sciences | # | # | Турк |
| Тиббиёт биокимёси / Medical Biochemistry | # | Турк | |
| Туризм менежменти / Tourism Management | # | Турк | |
| Турктиливаадабиёти / Turkish Language and Literature | # | Турк | |
| Халқаросиёсийиқтисод / International Political Economy | # | Турк | |
| Тиббий микробиология / Medical Microbiology | # | Турк | |
| Фалсафаваилоҳият / Philosophy and Theology | # | Турк |




