This information is currently available only in Русский.

Университет Алтынбаш — частный университет, расположенный в Стамбуле. У Вас есть возможность стать студентом этого университета через образовательный центр XalqaroTa’lim– без экзаменов и тестов.
Университет располагает комфортабельными кампусами и оснащён новейшей современной материально-технической базой. Университет сотрудничает со многими европейскими ВУЗ-ами; созданы все условия для продуктивного времяпрепровождения вместе с обучением в университете.
Ниже представлены курсы бакалавриата, язык обучения и стоимость контракта:
Бакалавриат
Медицинский факультет
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 1 | Медицина | 20000 Долларов США | Английский |
Стоматологический факультет
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 2 | Стоматология | 15000 Долларов США | Английский |
Фармацевтический факультет
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 3 | Фармацевтика | 10000 Долларов США | Английский |
Факультет менеджмента
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 4 | Управление бизнесом | 2500 Долларов США | Английский |
| 5 | Управление международной логистикой | 2000 Долларов США | Английский |
| 6 | Международная торговля | 2000 Долларов США | Английский |
Факультет права
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 7 | Право | 2500 Долларов США | (70/30) Турецкий-Английский |
| 8 | Турецко-Немецкое право (2+2) | 2500 Долларов США | (50/50) Турецкий-Немецкий |
Факультет искусства и дизайна
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 9 | Ювелирный дизайн | 2000 Долларов США | Турецкий |
| 10 | Кино и Телевидение | 2000 Долларов США | Турецкий |
Инженерный факультет
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 11 | Архитектура | 2500 Долларов США | Английский |
| 12 | Внутренняя архитектура и ландшафт | 2500 Долларов США | Английский |
| 13 | Внутренняя архитектура и ландшафт | 2000 Долларов США | Турецкий |
| 14 | Строительная инженерия | 2500 Долларов США | Английский |
| 15 | Компьютерная инженерия | 2500 Долларов США | Английский |
| 16 | Электрическая и электронная инженерия | 2500 Долларов США | Английский |
| 17 | Промышленная инженерия | 2500 Долларов США | Английский |
| 18 | Машиностроение | 2500 Долларов США | Английский |
| 19 | Программирование | 2500 Долларов США | Английский |
Факультет экономики, управления и социальных наук
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 20 | Экономика | 2000 Долларов США | Английский |
| 21 | Международные отношения | 2000 Долларов США | Английский |
| 22 | Политика и государственное управление | 2000 Долларов США | Английский |
| 23 | Психология | 2500 Долларов США | Английский |
| 24 | Социология | 2000 Долларов США | Английский |
Факультет прикладных знаний
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 25 | Гастрономия | 2000 Долларов США | Турецкий |
| 26 | Управление информационной системой | 2000 Долларов США | Турецкий |

Магистратура
| № | Направление | Контракт (за второй год) | Язык |
|---|---|---|---|
| 1 | Управление бизнесом | 3000 Долларов США | Английский |
| 2 | Стратегический маркетинг и бренд-менеджмент | 2500 Долларов США | Турецкий |
| 3 | Международное торговое право | 2500 Долларов США | Турецкий |
| 4 | Бухгалтерский учёт и аудит | 2500 Долларов США | Английский |
| 5 | Международный налог | 2500 Долларов США | Английский |
| 6 | Публичное право | 2500 Долларов США | Турецкий |
| 7 | Политика и международные отношения | 2500 Долларов США | Английский |
| 8 | Искусство и дизайн | 2500 Долларов США | Турецкий |
| 9 | Информационные технологии (IT) | 3000 Долларов США | Английский |
| 10 | Электротехника и компьютерная инженерия | 3000 Долларов США | Английский |
| 11 | Промышленная инженерия | 2500 Долларов США | Английский |
| 12 | Машиностроение | 2500 Долларов США | Английский |
| 13 | Строительная инженерия | 3000 Долларов США | Английский |
| 14 | Архитектура | 2500 Долларов США | Английский |
| 15 | Биомедицинские знания | 2500 Долларов США | Английский |
| 16 | Финансовая экономика | 2500 Долларов США | Английский |
| 17 | Ортодонтия | 25000 Долларов США | Английский |
| 18 | Детская стоматология | 16200 Долларов США | Английский |
| 19 | Эстетическая стоматология | 16200 Долларов США | Английский |
| 20 | Пародонтология | 16200 Долларов США | Английский |
| 21 | Клиническая пародонтология | 16200 Долларов США | Английский |
| 22 | Психология | 2500 Долларов США | Турецкий |
| 23 | Клиническая психология | 2500 Долларов США | Английский |
| 24 | Фармацевтические знания | 19800 Долларов США | Турецкий |
Ниже приведены ссылки на университетские видео. Посмотреть видеоролики об условиях, созданных в университете, можно, перейдя по ссылкам:
Необходимые документы
- Диплом и заявление (перевод на турецкий язык и подтверждение посольства)
- Сертификат и заявление (перевод на турецкий язык и подтверждение посольства)
- Международный паспорт (перевод на турецкий язык и подтверждение посольства)
- Фото 3,5*4,5 (электронное)
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
Подписывайтесь на наши социальные сети и поделитесь с друзьями




