This information is currently available only in Русский.

Стамбульский Университет Арель — один из частных университетов Стамбула, построенный в 2007-ом году. Это красивый и великолепный Университет в Тепекентском районе. Он также включает в себя 3 кампуса. В университете имеются факультеты турецкого и английского языков. Этот университет оснащён оборудованием и технологиями Мирового уровня. В настоящее время Стамбульский Университет Арел занимает место ТОП-1500. Студенты также имеют возможность работать во время учёбы.

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА СТАМБУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА АРЕЛЬ
Факультет науки и литературы
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 1 | Молекулярная биология и генетика | 2950 Долларов США | Английский |
| 2 | Психология | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 3 | Социология | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 4 | Перевод | 2950 Долларов США | Английский |
| 5 | Перевод | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 6 | Турецкий язык и литература | 2300 Долларов США | Турецкий |
Факультет искусств
| № | Направление | Контракт (годовой) | Язык |
|---|---|---|---|
| 7 | Графический дизайн | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 8 | Мультфильм и анимация | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 9 | Гастрономия и кулинария | 2300 Долларов США | Турецкий |

| Факультет экономики и управления | |||
|---|---|---|---|
| 10 | Управление бизнесом | 2950 Долларов США | Английский |
| 11 | Управление бизнесом | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 12 | Международная торговля и финансы | 2950 Долларов США | Английский |
| 13 | Бухгалтерский учёт и финансовый менеджмент | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 14 | Банковское дело и финансы | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 15 | Управление логистикой | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 16 | Недвижимость и оценка | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 17 | Политика и государственное управление | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 18 | Международные отношения | 2950 Долларов США | Английский |
| 19 | Авиационный менеджмент | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 20 | Управление информационной системой | 2300 Долларов США | Турецкий |
Факультет коммуникации
| Факультет экономики и управления | |||
|---|---|---|---|
| 21 | Кино и телевидение | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 22 | Журналистика | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 23 | Новые медиа и коммуникации | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 24 | Реклама | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 25 | Дизайн визуальных коммуникаций | 2300 Долларов США | Турецкий |

| Факультет архитектуры и инженерии | |||
|---|---|---|---|
| 26 | Архитектура | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 27 | Биомедицинская инженерия | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 28 | Строительная инженерия | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 29 | Компьютерная инженерия | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 30 | Электрическая и электронная инженерия | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 31 | Архитектура интерьера | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 32 | Промышленная инженерия | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 33 | Компьютерная инженерия | 2950 Долларов США | Английский |
| 34 | Строительная инженерия | 2950 Долларов США | Английский |
| 35 | Электрическая и электронная инженерия | 2950 Долларов США | Английский |
Факультет медицинских наук
| Факультет архитектуры и инженерии | |||
|---|---|---|---|
| 36 | Уход за детьми | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 37 | Управление здравоохранением | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 38 | Сестринское дело | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 39 | Диетология | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 40 | Физиотерапия и реабилитация | 2300 Долларов США | Турецкий |
| 41 | Социальная служба | 2300 Долларов США | Турецкий |

| НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ СТАМБУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА АРЕЛЬ | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | ФАКУЛЬТЕТЫ | ЯЗЫК | ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ | ОПЛАТА |
| 1 | Бухгалтерский учёт и аудит аккаунта | Турецкий язык | 2 года | 32,540,984 сум |
| 1 | Турецкий язык | 1.5 года | 18.489.196 сум | |
| 2 | Бухгалтерский учёт и финансовый менеджмент | Турецкий язык | 2 года | 18.489.196 сум |
| 2 | Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент (дистанционное обучение) | Турецкий язык | 1,5 года | 18.489.196 сум |
| 3 | Архитектура | Турецкий язык | 2 года | 32.540.984 сум |
| 4 | Управление Бизнесом | Турецкий язык | 2 года | 32.540.984 сум |
| 4 | Турецкий язык | 1,5 года | 18.489.196 сум | |
| 5 | Бизнес-администрирование (дистанционное обучение) | Турецкий язык | 1,5 года | 18.489.196 сум |
| 6 | Бизнес для менеджеров | Английский язык | 1,5 года | 18.489.196 сум |
| 6 | Английский язык | 2 года | 32.540.984 сум | |
| 7 | Клиническая психология | Турецкий язык | 1,5 года | 55.467.587 сум |
| 8 | Электрическая и электронная инженерия | Турецкий язык | 2 года | 32.540.984 сум |
| 9 | Инженерный отдел | Турецкий язык | 2 года | 32.540.984 сум |
| 9 | Турецкий язык | 1,5 года | 18.489.196 сум | |
| 10 | Мода и текстильный дизайн | Турецкий язык | 2 года | 32.540.984 сум |
| 10 | Турецкий язык | 1,5 года | 18.489.196 сум | |
| 11 | Графический дизайн | Турецкий язык | 2 года | 32.540.984 сум |
| 11 | Турецкий язык | 1,5 года | 18.489.196 сум | |
| 12 | Управление больницами и медицинскими услугами | Турецкий язык | 2 года | 32.540.984 сум |
| 12 | Турецкий язык | 1,5 года | 18.489.196 сум | |
| 13 | Управление отелем | Турецкий язык | 2 года | 32.540.984 сум |
| 13 | Турецкий язык | 1,5 года | 18.489.196 сум | |
| 14 | Управление отделом кадров | Турецкий язык | 2 года | 32.540.984 сум |
| 14 | Турецкий язык | 1,5 года | 18.489.196 сум | |
| 15 | Управление отделом кадров (дистанционное образование) | Турецкий язык | 1,5 года | 18.489.196 сум |
| 16 | Международные отношения | Турецкий язык | 2 года | 32.540.984 сум |
| 16 | Турецкий язык | 1,5 года | 18.489.196 сум | |
| 17 | Международная торговля и логистика | Турецкий язык | 2 года | 32.540.984 сум |
| 17 | Турецкий язык | 1,5 года | 18.489.196 сум | |
| 18 | Менеджмент и организация (дистанционное образование) | Турецкий язык | 1,5 года | 18.489.196 сум |
| 19 | Маркетинг (дистанционное образование) | Турецкий язык | 1,5 года | 18.489.196 сум |
| 20 | Машиностроение | Турецкий язык | 2 года | 32.540.984 сум |
| 20 | Турецкий язык | 1,5 года | 18.489.196 сум | |
| 21 | Медия и культура | Турецкий язык | 2 года | 32.540.984 сум |
| 22 | Программа медсестёр | Турецкий язык | 2 года | 32.540.984 сум |
| 23 | Программа физиотерапии и реабилитации | Турецкий язык | 2 года | 32.540.984 сум |
| 24 | Политика и государственное управление | Турецкий язык | 2 года | 32.540.984 сум |
| 25 | Психология | Турецкий язык | 2 года | 34.020.120 сум |
| 25 | Турецкий язык | 1,5 года | 23.771.823 сум | |
| 26 | Социология | Турецкий язык | 2 года | 32.540.984 сум |
| 27 | Турецкий Язык и литература | Турецкий язык | 2 года | 32.540.984 сум |
| 28 | Программа городских инженерных систем | Турецкий язык | 1.5 года | 18.489.196 сум |
| 28 | Турецкий язык | 2 года | 32.540.984 сум |

| НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 1. Электронное фото 3,4 х 4,5. 2. Оригинал заграничного паспорта и нотариально заверенный перевод (на турецком или английском языке) 3. Оригинальный и нотариально заверенный перевод диплома или сертификата (на турецком или английском языке) 4. Приём будет с мая по сентябрь. УЗНАТЬ БОЛЬШЕ: +998909115659 +998909115059 Подписывайтесь на нас в социальных сетях и поделитесь с друзьями |
|---|




