This information is currently available only in Русский.

Будучи ЧАСТНЫМ университетом в Стамбуле, он принимает иностранных студентов БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ.
Студент также может работать во время учёбы.
Созданы все условия для продуктивного проведения времени вместе с обучением в университете. Сотрудничает со многими европейскими университетами в рамках программы ERASMUS+.
Ниже представлены курсы бакалавриата, язык обучения и договорные цены.Бакалавриат
Факультеты искусства
| № | Направление | Контракт(общий) | Язык |
|---|---|---|---|
| 1 | Гастрономия и кулинария | 2250 $ | Турецкий |
| 2 | Гастрономия и кулинария | 3250 $ | Английский |
| 3 | Архитектура интерьера | 2250 $ | Турецкий |
Стоматологические факультеты
| № | Направление | Контракт(общий) | Язык |
|---|---|---|---|
| 4 | Стоматология | 11000 $ | Турецкий |
| 5 | Стоматология | 13500 $ | Английский |
Факультет социальных наук
| № | Направление | Контракт(общий) | Язык |
|---|---|---|---|
| 6 | Общественность и реклама | 2250 $ | Турецкий |
| 7 | Управление бизнесом | 2250 $ | Турецкий |
| 8 | Управление бизнесом | 3250 $ | Английский |
| 9 | Психология | 2250 $ | Турецкий |
| 10 | Психология | 3250 $ | Английский |
| 11 | Политика и государственное управление | 2250 $ | Турецкий |
| 12 | Политика и государственное управление | 3250 $ | Английский |
| 13 | Социальная служба | 2250 $ | Турецкий |
| 14 | Международная торговля и логистика | 2250 $ | Турецкий |
Факультет медицинских наук
| № | Направление | Контракт(общий) | Язык |
|---|---|---|---|
| 15 | Диетология | 2250 $ | Турецкий |
| 16 | Уход за детьми | 2250 $ | Турецкий |
| 17 | Физиотерапия и реабилитация | 2250 $ | Турецкий |
| 18 | Физиотерапия и реабилитация | 3250 $ | Английский |
| 19 | Сестринское дело | 2250 $ | Турецкий |
| 20 | Акушерство | 2250 $ | Турецкий |
| 21 | Речевая и языковая терапия | 2250 $ | Турецкий |

Магистратура
| № | Направление | Контракт(общий) | Язык |
|---|---|---|---|
| 1 | Управление здравоохранением без диссертации | 2000 $ | Турецкий |
| 2 | Управление здравоохранением с диссертацией | 3000 $ | Турецкий |
| 3 | Диссертация по международному бизнес-менеджменту | 2000 $ | Турецкий |
| 4 | Диссертация по управлению международным бизнесом | 3000 $ | Турецкий |
| 5 | Клиническая психология без диссертации | 7000 $ | Турецкий |
| 6 | Диссертация по клинической психологии | 10000 $ | Турецкий |
| 7 | Политика и международные отношения с диссертацией | 3000 $ | Английский |
| 8 | Охрана труда и здоровье без диссертации | 2000 $ | Турецкий |
Необходимые документы
- Перевод диплома бакалавра (английский или турецкий языки)
- Перевод заявления на получение степени бакалавра (английский или турецкий языки)
- Паспорт (электронный)
- Фото 3,5*4,5 (электронное)
Ниже приведены ссылки на университетские видео. Перейдя по ссылкам, Вы сможете посмотреть видеоролики об условиях, созданных в университете:




